Poderi Costantini Antonio - Abruzzo
Producten > Wijn per producent


Poderi Costantini Antonio ABRUZZO | |||||
Artikelcode (pic.) | Product | Inhoud | Fiche I/E/Nl | ||
Bubbels / Spumante | |||||
COS1410 | Pecori Spumante Brut 100 % Pecorino | 0,75 L | |||
COS1411 | Cheri' Spumante Rosé | 0,75 L | pdf I-E | ||
Wit / Bianco | |||||
COS1111 | Fogliosei Falanghina Colline Pescaresi IGT 100 % Falanghina | 0,75 L | pdf I-E | ||
COS1112 | Fogliosei Bianco Colline Pescaresi IGT | 0,75 L | pdf I-E | ||
COS1120 | Trebbiano D’Abruzzo DOC Costantini 100 % Trebbiano Toscano | 0,75 L | |||
COS1122 | Passerina DOC Costantini 100 % Passerina | 0.75 L | pdf I-E | ||
COS1130 | Pecorino DOC Costantini 100 % Pecorino | 0,75 L | |||
COS1131 | Pecorino DOC Costantini 100 % Pecorino | 1,5 L | |||
Rose / Rosato | |||||
COS1310 | Fogliosei Rosato Colline Pescaresi IGT | 0,75 L | pdf I-E | ||
Rood / Rosso | |||||
COS1010 | Fogliosei Rosso Colline Pescaresi IGT | 0,75 L | pdf I-E | ||
COS1020 | Montepulciano D’Abruzzo DOC Costantini 100 % Montepulciano D’Abruzzo | 0,75 L | |||
COS1021 | Montepulciano D’Abruzzo DOC Costantini 100 % Montepulciano D’Abruzzo | 1,5 L | |||
Montepulciano D’Abruzzo DOC Costantini 100 % Montepulciano D’Abruzzo | 3 L | ||||
COS1030 | Tornese DOC Costantini 100 % Montepulciano D’Abruzzo | 0.75 L |
