Cantine Lizzano - Puglia
Producten > Wijn per producent


Cantine Lizzano Puglia | |||||
Artikelcode (afbeelding) | Product | Inhoud | Fiche I/E/Nl | ||
Frizzante / Schuimwijn | |||||
PAR1410 | Canulli Lizzano IGP | 0.75 L | |||
Wit / Bianco | |||||
LIZ1110 | Torretta Maserie Bianco IGP 12,5% 20% P. Bianco, 40% Trebb., 20% Chard., 20% Sauvignon | 0,75 L | |||
LIZ1111 | Macchia Sauvignon Bianco IGP Sauvignon, Trebbiano | 0,75 L | |||
Rood / Rosso | |||||
LIZ1020 | Primitivo IGP Tarantino 13,5% 100 % Primitivo | 0,75 L | |||
LIZ1022 | Macchia Primitivo di Manduria DOP 14,5% 100 % Primitivo | 0,75 L | |||
LIZ1030 | Mano Nera Primitivo di Manduria DOP 15,5% 100 % Primitivo | 0,75 L | |||
LIZ1021 | Negroamaro IGP Salento 12,5% 100 % Negroamaro | 0,75 L | |||
LIZ1031 | Mano Rossa Negroamaro DOP 13,5% 100 % Negroamaro | 0,75 L | pdf | ||
LIZ1023 | Rosso Lizzano DOP Malvasia Nera 100 % Malvasia Nera | 0,75 L | |||
LIZ1035 | Licupi Malavasia Nera DOC 100 % Malvasia Nera | 0,75 L | pdf | ||
Zoet / Dolce | |||||
Passito del Salanto IGP 13,5% +12,5% 100 % Moscato | 0,5 L | ||||
LIZ1212 | Primitivo di Manduria dolce naturale DOC (14%+3%) Primitivo | 0,75 L | |||
LIZ1230 | Mandoro Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG Primitivo | 0,75 L |
